Чек-лист для запроса КП на проекторы безопасности
Практический список данных для закупки, инженера и EHS/HSE перед запросом цены на gobo-проектор, лазерную линию или виртуальную зебру.
Короткий ответ
Чтобы получить точное КП без лишних уточнений, отправьте тип знака, фото зоны, высоту монтажа, желаемый размер проекции, освещенность, напряжение питания, количество точек и файл макета. Для логотипов и знаков лучше подготовить AI, PDF, SVG или EPS; для PNG/JPG нужен файл не меньше 1200 x 1200 px.
Минимальные данные для расчета
| Данные | Пример |
|---|---|
| Тип проекции | STOP, пешеходный переход, стрелка, лазерная линия, зона крана. |
| Высота монтажа | 5 м, 7 м, 10 м или фактическая высота балки/потолка. |
| Размер изображения | Диаметр 60-300 см для знаков или длина линии для лазера. |
| Освещение | Склад LED, дневной свет, темная зона, улица под навесом. |
| Питание | AC для стационарной точки или DC 12/24/36/48/80V для техники, если применимо. |
| Макет | AI/PDF/SVG/EPS предпочтительно; PNG/JPG от 1200 x 1200 px. |
Ориентиры по сериям
| Серия | Типовой ориентир | Примечание |
|---|---|---|
| Промышленный проектор знаков | 150W-700W, высота 5-18 м | Для STOP, предупреждений, логотипов, зон крана и ворот. |
| Быстрые ворота STOP | 150W/160W около 5-6 м | Подходит как стартовый ориентир, затем проверяется зона. |
| Крановая зона | 200W около 7 м; 300W около 10 м; 350W-500W около 12 м | Требуется проверка размера и яркости на полу. |
| Лазерная линия | 10W 3-5 м; 20W 5-8 м; 30W 8-10 м | Выбор зависит от длины линии и освещенности. |
Вопросы для выбора и закупки
Можно ли рассчитать цену без фото объекта?
Можно дать предварительный ориентир, но точный подбор лучше делать по фото, высоте монтажа, размеру проекции и условиям освещения.
Какие файлы подходят для индивидуального gobo?
Лучше AI, PDF, SVG или EPS. PNG/JPG допустимы, если качество высокое и размер не меньше 1200 x 1200 px.
Что важно для дилера или интегратора?
Укажите регион проекта, количество точек, сроки, требования к упаковке, гарантию, документы и возможность повторных заказов.